| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biz | Popular Popular | $20.45 USD 1 Year | $20.45 USD 1 Year | $24.85 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($90.20 USD) |
| blog | Popular Popular Technology | $32.27 USD 1 Year | $32.27 USD 1 Year | $39.02 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($109.59 USD) |
| ca | Popular Popular | $16.81 USD 1 Year | $16.81 USD 1 Year | $20.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($16.81 USD) |
| club | Popular Popular | $20.61 USD 1 Year | $20.61 USD 1 Year | $23.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($110.83 USD) |
| cn | Popular Popular | $9.69 USD 1 Year | $9.69 USD 1 Year | $12.14 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 15 Days ($103.09 USD) |
| co.uk | Popular Popular | $9.37 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $9.37 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| com | Popular Popular | $13.11 USD 1 Year | $13.11 USD 1 Year | $13.11 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($163.35 USD) |
| de | Popular Popular | $9.02 USD 1 Year | $9.02 USD 1 Year | $10.30 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| eu | Popular Popular | $8.62 USD 1 Year | $8.62 USD 1 Year | $9.86 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($45.16 USD) |
| icu | Popular Popular | $9.02 USD 1 Year | $9.02 USD 1 Year | $10.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($154.64 USD) |
| info | Popular Popular | $20.27 USD 1 Year | $20.27 USD 1 Year | $20.27 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.36 USD) |
| io | Popular Popular | $61.60 USD 1 Year | $64.43 USD 1 Year | $73.63 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($122.47 USD) |
| me | Popular Popular | $36.07 USD 1 Year | $30.92 USD 1 Year | $41.97 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($90.20 USD) |
| mobi | Popular Popular | $33.50 USD 1 Year | $33.07 USD 1 Year | $38.86 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($103.19 USD) |
| net | Popular Popular | $13.99 USD 1 Year | $13.99 USD 1 Year | $13.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($77.31 USD) |
| nl | Popular Popular | $12.23 USD 1 Year | $12.23 USD 1 Year | $14.58 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($47.74 USD) |
| online | Popular Popular Technology | $41.23 USD 1 Year | $41.23 USD 1 Year | $33.13 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($154.64 USD) |
| org | Popular Popular | $13.38 USD 1 Year | $13.38 USD 1 Year | $13.38 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($74.73 USD) |
| ru | Popular Popular | $6.12 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $6.86 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| site | Popular Popular Technology | $38.65 USD 1 Year | $38.65 USD 1 Year | $27.84 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($132.79 USD) |
| top | Popular Popular | $12.89 USD 1 Year | $12.89 USD 1 Year | $14.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.52 USD) |
| uk | Popular Popular Geographic | $9.54 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $10.71 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| us | Popular Popular | $8.57 USD 1 Year | $8.57 USD 1 Year | $9.80 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($77.31 USD) |
| vip | Popular Popular | $19.33 USD 1 Year | $19.33 USD 1 Year | $22.08 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($109.59 USD) |
| xyz | Popular Popular Novelty | $14.52 USD 1 Year | $14.52 USD 1 Year | $16.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($107.29 USD) |
| coach | Sports Sports | $56.69 USD 1 Year | $56.69 USD 1 Year | $68.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($134.01 USD) |
| cricket | Sports Sports | $33.64 USD 1 Year | $33.64 USD 1 Year | $40.04 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($154.64 USD) |
| fans | Sports Sports | $85.05 USD 1 Year | $85.05 USD 1 Year | $97.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($163.71 USD) |
| football | Sports Sports | $23.19 USD 1 Year | $23.19 USD 1 Year | $28.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.52 USD) |
| futbol | Sports Sports | $16.87 USD 1 Year | $16.87 USD 1 Year | $19.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($85.05 USD) |
| golf | Sports Sports | $56.69 USD 1 Year | $56.69 USD 1 Year | $68.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($134.01 USD) |
| hockey | Sports Sports | $56.69 USD 1 Year | $56.69 USD 1 Year | $68.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($134.01 USD) |
| racing | Sports Sports | $33.64 USD 1 Year | $33.64 USD 1 Year | $14.17 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($121.13 USD) |
| rodeo | Sports Sports | $30.62 USD 1 Year | $30.62 USD 1 Year | $34.98 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($121.13 USD) |
| run | Sports Sports | $23.22 USD 1 Year | $23.22 USD 1 Year | $23.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($67.91 USD) |
| ski | Sports Sports | $57.98 USD 1 Year | $57.98 USD 1 Year | $66.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($203.61 USD) |
| soccer | Sports Sports | $23.19 USD 1 Year | $23.19 USD 1 Year | $28.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.52 USD) |
| team | Sports Sports | $34.85 USD 1 Year | $34.85 USD 1 Year | $42.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.17 USD) |
| tennis | Sports Sports | $56.69 USD 1 Year | $56.69 USD 1 Year | $68.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($134.01 USD) |
| yoga | Sports Sports | $32.21 USD 1 Year | $32.21 USD 1 Year | $36.81 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($127.63 USD) |
| agency | Business Business | $25.58 USD 1 Year | $25.58 USD 1 Year | $25.58 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($67.91 USD) |
| associates | Business Business | $35.45 USD 1 Year | $35.45 USD 1 Year | $42.63 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($124.37 USD) |
| business | Business Business | $12.87 USD 1 Year | $12.87 USD 1 Year | $15.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($169.06 USD) |
| career | Business Business Services | $122.47 USD 1 Year | $122.47 USD 1 Year | $146.42 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($193.30 USD) |
| careers | Business Business Services | $56.69 USD 1 Year | $56.69 USD 1 Year | $68.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($134.01 USD) |
| center | Business Business | $24.40 USD 1 Year | $24.40 USD 1 Year | $29.45 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.15 USD) |
| co.com | Business Business | $32.21 USD 1 Year | $32.21 USD 1 Year | $36.81 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($96.70 USD) |
| company | Business Business | $12.87 USD 1 Year | $12.87 USD 1 Year | $15.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($179.38 USD) |
| enterprises | Business Business | $34.85 USD 1 Year | $34.85 USD 1 Year | $42.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.17 USD) |
| farm | Business Business Services | $34.85 USD 1 Year | $34.85 USD 1 Year | $42.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.17 USD) |
| foundation | Business Business | $32.63 USD 1 Year | $32.63 USD 1 Year | $32.63 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($103.20 USD) |
| gives | Business Business | $40.91 USD 1 Year | $40.91 USD 1 Year | $46.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.17 USD) |
| gmbh | Business Business | $33.91 USD 1 Year | $33.91 USD 1 Year | $38.62 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($127.89 USD) |
| industries | Business Business | $34.85 USD 1 Year | $34.85 USD 1 Year | $42.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.17 USD) |
| limited | Business Business | $34.85 USD 1 Year | $34.85 USD 1 Year | $42.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.17 USD) |
| llc | Business Business | $34.85 USD 1 Year | $34.85 USD 1 Year | $42.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.17 USD) |
| ltd | Business Business | $27.06 USD 1 Year | $27.06 USD 1 Year | $30.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.35 USD) |
| management | Business Business Services | $23.19 USD 1 Year | $23.19 USD 1 Year | $28.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.52 USD) |
| marketing | Business Business Services | $34.85 USD 1 Year | $34.85 USD 1 Year | $42.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.17 USD) |
| ngo | Business Business | $50.26 USD 1 Year | $50.26 USD 1 Year | $57.43 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($213.92 USD) |
| ong | Business Business | $50.26 USD 1 Year | $50.26 USD 1 Year | $57.43 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($213.92 USD) |
| partners | Business Business | $56.69 USD 1 Year | $56.69 USD 1 Year | $68.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($134.01 USD) |
| press | Business Business | $73.45 USD 1 Year | $73.45 USD 1 Year | $83.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($180.41 USD) |
| pw | Business Business | $25.76 USD 1 Year | $25.76 USD 1 Year | $29.32 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($25.76 USD) |
| sarl | Business Business | $34.85 USD 1 Year | $34.85 USD 1 Year | $42.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.17 USD) |
| solutions | Business Business | $27.06 USD 1 Year | $27.06 USD 1 Year | $30.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($108.65 USD) |
| srl | Business Business | $42.52 USD 1 Year | $42.52 USD 1 Year | $48.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($119.91 USD) |
| studio | Business Business Real Estate | $30.51 USD 1 Year | $30.51 USD 1 Year | $34.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($114.26 USD) |
| trade | Business Business | $31.81 USD 1 Year | $31.81 USD 1 Year | $36.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($121.13 USD) |
| trading | Business Business | $77.33 USD 1 Year | $77.33 USD 1 Year | $88.37 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($271.98 USD) |
| academy | Education Education | $36.07 USD 1 Year | $36.07 USD 1 Year | $43.57 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($113.40 USD) |
| college | Education Education | $82.47 USD 1 Year | $82.47 USD 1 Year | $98.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($502.59 USD) |
| courses | Education Education | $41.23 USD 1 Year | $41.23 USD 1 Year | $47.12 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($136.60 USD) |
| degree | Education Education | $50.26 USD 1 Year | $50.26 USD 1 Year | $57.43 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($127.63 USD) |
| education | Education Education | $33.62 USD 1 Year | $33.62 USD 1 Year | $33.62 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($70.99 USD) |
| mba | Education Education | $34.85 USD 1 Year | $34.85 USD 1 Year | $42.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.17 USD) |
| school | Education Education | $34.85 USD 1 Year | $34.85 USD 1 Year | $42.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.17 USD) |
| schule | Education Education | $23.19 USD 1 Year | $23.19 USD 1 Year | $28.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.52 USD) |
| science | Education Education | $33.64 USD 1 Year | $33.64 USD 1 Year | $14.17 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($121.13 USD) |
| shiksha | Education Education | $22.54 USD 1 Year | $22.54 USD 1 Year | $25.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($90.20 USD) |
| study | Education Education | $31.75 USD 1 Year | $31.75 USD 1 Year | $36.16 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($146.82 USD) |
| university | Education Education | $56.69 USD 1 Year | $56.69 USD 1 Year | $68.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($134.01 USD) |
Loading...
Powered by WHMCompleteSolution