| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biz | Popular Popular | ৳2,556.08BDT 1 Year | ৳2,556.08BDT 1 Year | ৳3,105.73BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳11,275.00BDT) |
| blog | Popular Popular Technology | ৳4,034.24BDT 1 Year | ৳4,034.24BDT 1 Year | ৳4,877.38BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳13,698.75BDT) |
| ca | Popular Popular | ৳2,101.17BDT 1 Year | ৳2,101.17BDT 1 Year | ৳2,500.06BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳2,101.25BDT) |
| club | Popular Popular | ৳2,576.10BDT 1 Year | ৳2,576.10BDT 1 Year | ৳2,944.30BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳13,853.75BDT) |
| cn | Popular Popular | ৳1,211.34BDT 1 Year | ৳1,211.34BDT 1 Year | ৳1,518.18BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 15 Days (৳12,886.25BDT) |
| co.uk | Popular Popular | ৳1,171.27BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳1,171.27BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
| com | Popular Popular | ৳1,639.00BDT 1 Year | ৳1,639.00BDT 1 Year | ৳1,639.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳20,418.75BDT) |
| de | Popular Popular | ৳1,127.29BDT 1 Year | ৳1,127.29BDT 1 Year | ৳1,287.39BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
| eu | Popular Popular | ৳1,077.93BDT 1 Year | ৳1,077.93BDT 1 Year | ৳1,232.68BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 40 Days (৳5,645.00BDT) |
| icu | Popular Popular | ৳1,127.29BDT 1 Year | ৳1,127.29BDT 1 Year | ৳1,287.39BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳19,330.00BDT) |
| info | Popular Popular | ৳2,534.74BDT 1 Year | ৳2,534.74BDT 1 Year | ৳2,534.74BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳6,670.00BDT) |
| io | Popular Popular | ৳7,700.28BDT 1 Year | ৳8,053.80BDT 1 Year | ৳9,203.78BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳15,308.75BDT) |
| me | Popular Popular | ৳4,509.18BDT 1 Year | ৳3,864.82BDT 1 Year | ৳5,245.58BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳11,275.00BDT) |
| mobi | Popular Popular | ৳4,186.70BDT 1 Year | ৳4,133.24BDT 1 Year | ৳4,857.70BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳12,898.75BDT) |
| net | Popular Popular | ৳1,749.00BDT 1 Year | ৳1,749.00BDT 1 Year | ৳1,749.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳9,663.75BDT) |
| nl | Popular Popular | ৳1,528.85BDT 1 Year | ৳1,528.85BDT 1 Year | ৳1,822.35BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 40 Days (৳5,967.50BDT) |
| online | Popular Popular Technology | ৳5,153.53BDT 1 Year | ৳5,153.53BDT 1 Year | ৳4,140.96BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳19,330.00BDT) |
| org | Popular Popular | ৳1,672.00BDT 1 Year | ৳1,672.00BDT 1 Year | ৳1,672.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳9,341.25BDT) |
| ru | Popular Popular | ৳764.93BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳858.54BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
| site | Popular Popular Technology | ৳4,832.01BDT 1 Year | ৳4,832.01BDT 1 Year | ৳3,480.60BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳16,598.75BDT) |
| top | Popular Popular | ৳1,611.57BDT 1 Year | ৳1,611.57BDT 1 Year | ৳1,842.36BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳12,565.00BDT) |
| uk | Popular Popular Geographic | ৳1,192.72BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳1,339.68BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
| us | Popular Popular | ৳1,071.26BDT 1 Year | ৳1,071.26BDT 1 Year | ৳1,224.69BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳9,663.75BDT) |
| vip | Popular Popular | ৳2,416.01BDT 1 Year | ৳2,416.01BDT 1 Year | ৳2,760.20BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳13,698.75BDT) |
| xyz | Popular Popular Novelty | ৳1,815.00BDT 1 Year | ৳1,815.00BDT 1 Year | ৳2,035.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳13,411.25BDT) |
| coach | Sports Sports | ৳7,086.61BDT 1 Year | ৳7,086.61BDT 1 Year | ৳8,514.07BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳16,751.25BDT) |
| cricket | Sports Sports | ৳4,205.00BDT 1 Year | ৳4,205.00BDT 1 Year | ৳5,005.45BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳19,330.00BDT) |
| fans | Sports Sports | ৳10,631.24BDT 1 Year | ৳10,631.24BDT 1 Year | ৳12,149.41BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳20,463.75BDT) |
| football | Sports Sports | ৳2,898.94BDT 1 Year | ৳2,898.94BDT 1 Year | ৳3,527.29BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳12,565.00BDT) |
| futbol | Sports Sports | ৳2,109.17BDT 1 Year | ৳2,109.17BDT 1 Year | ৳2,410.67BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳10,631.25BDT) |
| golf | Sports Sports | ৳7,086.61BDT 1 Year | ৳7,086.61BDT 1 Year | ৳8,514.07BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳16,751.25BDT) |
| hockey | Sports Sports | ৳7,086.61BDT 1 Year | ৳7,086.61BDT 1 Year | ৳8,514.07BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳16,751.25BDT) |
| racing | Sports Sports | ৳4,205.00BDT 1 Year | ৳4,205.00BDT 1 Year | ৳1,771.65BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳15,141.25BDT) |
| rodeo | Sports Sports | ৳3,827.46BDT 1 Year | ৳3,827.46BDT 1 Year | ৳4,373.09BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳15,141.25BDT) |
| run | Sports Sports | ৳2,902.23BDT 1 Year | ৳2,902.23BDT 1 Year | ৳2,902.23BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳8,488.75BDT) |
| ski | Sports Sports | ৳7,248.02BDT 1 Year | ৳7,248.02BDT 1 Year | ৳8,283.26BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳25,451.25BDT) |
| soccer | Sports Sports | ৳2,898.94BDT 1 Year | ৳2,898.94BDT 1 Year | ৳3,527.29BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳12,565.00BDT) |
| team | Sports Sports | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳5,261.59BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,021.25BDT) |
| tennis | Sports Sports | ৳7,086.61BDT 1 Year | ৳7,086.61BDT 1 Year | ৳8,514.07BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳16,751.25BDT) |
| yoga | Sports Sports | ৳4,026.23BDT 1 Year | ৳4,026.23BDT 1 Year | ৳4,601.22BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳15,953.75BDT) |
| agency | Business Business | ৳3,196.26BDT 1 Year | ৳3,196.26BDT 1 Year | ৳3,196.26BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳8,488.75BDT) |
| associates | Business Business | ৳4,431.23BDT 1 Year | ৳4,431.23BDT 1 Year | ৳5,328.17BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳15,546.25BDT) |
| business | Business Business | ৳1,608.41BDT 1 Year | ৳1,608.41BDT 1 Year | ৳1,902.44BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳21,132.50BDT) |
| career | Business Business Services | ৳15,309.83BDT 1 Year | ৳15,309.83BDT 1 Year | ৳18,302.16BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳24,162.50BDT) |
| careers | Business Business Services | ৳7,086.61BDT 1 Year | ৳7,086.61BDT 1 Year | ৳8,514.07BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳16,751.25BDT) |
| center | Business Business | ৳3,049.19BDT 1 Year | ৳3,049.19BDT 1 Year | ৳3,681.47BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳13,018.75BDT) |
| co.com | Business Business | ৳4,026.23BDT 1 Year | ৳4,026.23BDT 1 Year | ৳4,601.22BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳12,087.50BDT) |
| company | Business Business | ৳1,608.41BDT 1 Year | ৳1,608.41BDT 1 Year | ৳1,902.44BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳22,422.50BDT) |
| enterprises | Business Business | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳5,261.59BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,021.25BDT) |
| farm | Business Business Services | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳5,261.59BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,021.25BDT) |
| foundation | Business Business | ৳4,078.46BDT 1 Year | ৳4,078.46BDT 1 Year | ৳4,078.46BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳12,900.00BDT) |
| gives | Business Business | ৳5,113.50BDT 1 Year | ৳5,113.50BDT 1 Year | ৳5,844.58BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,021.25BDT) |
| gmbh | Business Business | ৳4,238.84BDT 1 Year | ৳4,238.84BDT 1 Year | ৳4,828.22BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳15,986.25BDT) |
| industries | Business Business | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳5,261.59BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,021.25BDT) |
| limited | Business Business | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳5,261.59BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,021.25BDT) |
| llc | Business Business | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳5,261.59BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,021.25BDT) |
| ltd | Business Business | ৳3,382.05BDT 1 Year | ৳3,382.05BDT 1 Year | ৳3,849.88BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳12,543.75BDT) |
| management | Business Business Services | ৳2,898.94BDT 1 Year | ৳2,898.94BDT 1 Year | ৳3,527.29BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳12,565.00BDT) |
| marketing | Business Business Services | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳5,261.59BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,021.25BDT) |
| ngo | Business Business | ৳6,282.16BDT 1 Year | ৳6,282.16BDT 1 Year | ৳7,178.66BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳26,740.00BDT) |
| ong | Business Business | ৳6,282.16BDT 1 Year | ৳6,282.16BDT 1 Year | ৳7,178.66BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳26,740.00BDT) |
| partners | Business Business | ৳7,086.61BDT 1 Year | ৳7,086.61BDT 1 Year | ৳8,514.07BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳16,751.25BDT) |
| press | Business Business | ৳9,181.10BDT 1 Year | ৳9,181.10BDT 1 Year | ৳10,492.49BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳22,551.25BDT) |
| pw | Business Business | ৳3,220.46BDT 1 Year | ৳3,220.46BDT 1 Year | ৳3,664.71BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳3,220.00BDT) |
| sarl | Business Business | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳5,261.59BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,021.25BDT) |
| solutions | Business Business | ৳3,382.05BDT 1 Year | ৳3,382.05BDT 1 Year | ৳3,849.88BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳13,581.25BDT) |
| srl | Business Business | ৳5,314.95BDT 1 Year | ৳5,314.95BDT 1 Year | ৳6,074.04BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,988.75BDT) |
| studio | Business Business Real Estate | ৳3,813.80BDT 1 Year | ৳3,813.80BDT 1 Year | ৳4,343.12BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,282.50BDT) |
| trade | Business Business | ৳3,976.87BDT 1 Year | ৳3,976.87BDT 1 Year | ৳4,546.52BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳15,141.25BDT) |
| trading | Business Business | ৳9,666.70BDT 1 Year | ৳9,666.70BDT 1 Year | ৳11,046.13BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳33,997.50BDT) |
| academy | Education Education | ৳4,509.18BDT 1 Year | ৳4,509.18BDT 1 Year | ৳5,445.69BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,175.00BDT) |
| college | Education Education | ৳10,308.40BDT 1 Year | ৳10,308.40BDT 1 Year | ৳12,349.52BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳62,823.75BDT) |
| courses | Education Education | ৳5,153.53BDT 1 Year | ৳5,153.53BDT 1 Year | ৳5,889.94BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳17,075.00BDT) |
| degree | Education Education | ৳6,282.16BDT 1 Year | ৳6,282.16BDT 1 Year | ৳7,178.66BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳15,953.75BDT) |
| education | Education Education | ৳4,202.65BDT 1 Year | ৳4,202.65BDT 1 Year | ৳4,202.65BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳8,873.75BDT) |
| mba | Education Education | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳5,261.59BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,021.25BDT) |
| school | Education Education | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳4,355.75BDT 1 Year | ৳5,261.59BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,021.25BDT) |
| schule | Education Education | ৳2,898.94BDT 1 Year | ৳2,898.94BDT 1 Year | ৳3,527.29BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳12,565.00BDT) |
| science | Education Education | ৳4,205.00BDT 1 Year | ৳4,205.00BDT 1 Year | ৳1,771.65BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳15,141.25BDT) |
| shiksha | Education Education | ৳2,817.56BDT 1 Year | ৳2,817.56BDT 1 Year | ৳3,220.46BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳11,275.00BDT) |
| study | Education Education | ৳3,968.79BDT 1 Year | ৳3,968.79BDT 1 Year | ৳4,519.45BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳18,352.50BDT) |
| university | Education Education | ৳7,086.61BDT 1 Year | ৳7,086.61BDT 1 Year | ৳8,514.07BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳16,751.25BDT) |
Loading...
Powered by WHMCompleteSolution